
Results by Year
$1,750.00 From 3 Tournaments 76.09% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-10-11 | 1st | ![]() | - | $1,400.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-07-10 | 7th-8th | ![]() | - | $150.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-02-05 | 1st | ![]() | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
$166.67 From 1 Tournament 7.25% of Total Prize Money Earned | |||||
2021-10-10 | 4th | ![]() | - | $166.67 | Counter-Strike: Global Offensive |
$383.33 From 1 Tournament 16.67% of Total Prize Money Earned | |||||
2019-07-26 | 2nd | ![]() | - | $383.33 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.
https://play.esea.net/users/1321843
Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2019-07-20 3:25:56 AM

Attention Required! | Cloudflare
Last Checked 2019-07-20 3:25:56 AM
2.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=19028
Andrew Dominguez CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/19028/VulcaN)
Last Checked 2019-07-20 3:25:48 AM
Andrew Dominguez CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/19028/VulcaN)
Last Checked 2019-07-20 3:25:48 AM