
Team History
London Royal Ravens | 2022-10-27 ⇒ 2023-06-26 |
Los Angeles Guerrillas | 2021-09-06 ⇒ 2022-09-14 |
New York Subliners | 2021-01-22 ⇒ 2021-09-06 |
Minnesota RØKKR | 2019-10-24 ⇒ 2020-09-07 |
FaZe Clan | 2019-04-20 ⇒ 2019-10-24 |
Call of Duty (FaZe Black) | 2018-12-06 ⇒ 2019-04-20 |
Team Earnings
FaZe Clan | $93,745.60 | 10 Tournaments |
London Royal Ravens | $2,500.00 | 1 Tournament |
Los Angeles Guerrillas | $51,000.00 | 2 Tournaments |
New York Subliners | $73,750.00 | 5 Tournaments |
Minnesota RØKKR | $34,000.00 | 4 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-06-26 | London Royal Ravens | ⇒ | |
2022-10-27 | ⇒ | London Royal Ravens | |
2022-09-14 | Los Angeles Guerrillas | ⇒ | |
2021-09-06 | New York Subliners | ⇒ | Los Angeles Guerrillas |
2021-01-22 | ⇒ | New York Subliners | |
2020-09-07 | Minnesota RØKKR | ⇒ | |
2019-10-24 | FaZe Clan | ⇒ | Minnesota RØKKR |
2019-04-20 | Call of Duty (FaZe Black) | ⇒ | FaZe Clan |
2018-12-06 | ⇒ | Call of Duty (FaZe Black) |