
Team History
Endpoint | Since 2020-01-14 |
Epsilon eSports | 2018-01-12 ⇒ 2019-07-24 |
Method | 2017-09-03 ⇒ 2017-12-20 |
Complexity Gaming | 2016-04-07 ⇒ 2017-07-15 |
Team Infused | 2016-02-26 ⇒ 2016-03-31 |
Team Earnings
Endpoint | $76,047.25 | 62 Tournaments |
Epsilon eSports | $14,018.82 | 14 Tournaments |
Reason Gaming | $525.00 | 2 Tournaments |
Complexity Gaming | $17,629.75 | 10 Tournaments |
Team Infused | $706.53 | 1 Tournament |
FM eSports | $496.96 | 1 Tournament |
CeX | $25.00 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2020-01-14 | ⇒ | Endpoint | |
2019-07-24 | Epsilon eSports | ⇒ | |
2018-01-12 | ⇒ | Epsilon eSports | |
2017-12-20 | Method | ⇒ | |
2017-09-03 | ⇒ | Method | |
2017-07-15 | Complexity Gaming | ⇒ | |
2016-04-07 | ⇒ | Complexity Gaming | |
2016-03-31 | Team Infused | ⇒ | |
2016-02-26 | ⇒ | Team Infused |