
Team History
Pioneers | 2021-05-14 ⇒ 2021-08-29 |
Avidity Esports | 2019-11-29 ⇒ 2019-12-30 |
Compadres | 2019-08-19 ⇒ 2019-11-08 |
Noble eSports | 2019-06-29 ⇒ 2019-08-19 |
RBG Esports | 2019-04-09 ⇒ 2019-05-11 |
Compadres | 2018-08-03 ⇒ 2019-02-19 |
Wildcard Gaming | 2017-08-05 ⇒ 2017-09-08 |
Team Earnings
Pioneers | $41.67 | 1 Tournament |
Compadres | $433.33 | 2 Tournaments |
Noble eSports | $439.01 | 1 Tournament |
RBG Esports | $2,000.00 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2021-08-29 | Pioneers | ⇒ | |
2021-05-14 | ⇒ | Pioneers | |
2019-12-30 | Avidity Esports | ⇒ | |
2019-11-29 | ⇒ | Avidity Esports | |
2019-11-08 | Compadres | ⇒ | |
2019-08-19 | Noble eSports | ⇒ | Compadres |
2019-06-29 | ⇒ | Noble eSports | |
2019-05-11 | RBG Esports | ⇒ | |
2019-04-09 | ⇒ | RBG Esports | |
2019-02-19 | Compadres | ⇒ | |
2018-08-03 | ⇒ | Compadres | |
2017-09-08 | Wildcard Gaming | ⇒ | |
2017-08-05 | ⇒ | Wildcard Gaming |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Astroh
Astroh - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-09-29 10:20:54 AM
Astroh - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-09-29 10:20:54 AM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Compadres
Compadres - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-23 4:02:32 PM
Compadres - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-23 4:02:32 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Noble_esports
Noble esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-05-26 9:20:21 AM
Noble esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-05-26 9:20:21 AM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Pioneers
Pioneers - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:53:35 PM
Pioneers - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:53:35 PM