
Team History
Pittsburgh Knights | 2021-06-25 ⇒ 2022-02-17 |
XSET | 2020-07-27 ⇒ 2021-06-01 |
Stromboli | 2020-05-13 ⇒ 2020-07-27 |
Avidity Esports | 2019-11-29 ⇒ 2019-12-30 |
Noble eSports | 2019-05-27 ⇒ 2019-08-10 |
Team Earnings
Pittsburgh Knights | $2,666.67 | 2 Tournaments |
XSET | $9,783.34 | 14 Tournaments |
Compadres | $100.00 | 1 Tournament |
Noble eSports | $439.01 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2022-02-17 | Pittsburgh Knights | ⇒ | |
2021-06-25 | ⇒ | Pittsburgh Knights | |
2021-06-01 | XSET | ⇒ | |
2020-07-27 | Stromboli | ⇒ | XSET |
2020-05-13 | ⇒ | Stromboli | |
2019-12-30 | Avidity Esports | ⇒ | |
2019-11-29 | ⇒ | Avidity Esports | |
2019-08-10 | Noble eSports | ⇒ | |
2019-05-27 | ⇒ | Noble eSports |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/AlphaKep
AlphaKep - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-09-29 10:22:36 AM
AlphaKep - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-09-29 10:22:36 AM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Knights
Knights - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:33:57 PM
Knights - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:33:57 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Noble_esports
Noble esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-05-26 9:20:21 AM
Noble esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-05-26 9:20:21 AM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Stromboli
Stromboli - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-14 5:20:47 PM
Stromboli - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-07-14 5:20:47 PM