
Team History
Barça eSports | 2020-12-06 ⇒ 2021-04-19 |
Endpoint | 2020-01-15 ⇒ 2020-07-10 |
RCD Espanyol | 2019-09-09 ⇒ 2019-10-11 |
Discombobulators | 2019-08-21 ⇒ 2020-01-15 |
Team Earnings
Barça eSports | $500.00 | 1 Tournament |
Endpoint | $9,465.79 | 2 Tournaments |
Discombobulators | $3,377.66 | 3 Tournaments |
RCD Espanyol | $914.80 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2021-04-19 | Barça eSports | ⇒ | |
2020-12-06 | ⇒ | Barça eSports | |
2020-07-10 | Endpoint | ⇒ | |
2020-01-15 | Discombobulators | ⇒ | Endpoint |
2019-10-11 | RCD Espanyol | ⇒ | |
2019-09-09 | ⇒ | RCD Espanyol | |
2019-08-21 | ⇒ | Discombobulators |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Discombobulators
Discombobulators - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-24 3:42:30 PM
Discombobulators - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-24 3:42:30 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Endpoint
Endpoint - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-10-31 8:53:45 AM
Endpoint - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-10-31 8:53:45 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Nachitow
Nachitow - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-02-10 5:40:07 PM
Nachitow - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-02-10 5:40:07 PM