
Results by Game
$660,125.67 From 52 Tournaments 100.00% of Total Prize Money Earned | ||||
2024-11-17 | 2nd | ![]() | - | $18,400.00 |
2024-10-08 | 1st | ![]() | €8,000.00 | $8,785.44 |
2024-08-04 | 1st | ![]() | - | $150,000.00 |
2024-05-26 | 2nd | ![]() | - | $18,400.00 |
2024-04-23 | 1st | ![]() | €8,000.00 | $8,525.52 |
2024-03-10 | 1st | ![]() | - | $2,400.00 |
2023-11-12 | 5th-8th | ![]() | - | $5,400.00 |
2023-09-26 | 2nd | ![]() | €6,000.00 | $6,355.08 |
2023-07-16 | 1st | ![]() | - | $150,000.00 |
2023-04-07 | 7th-8th | ![]() | €2,000.00 | $2,200.00 |
2023-02-19 | 7th-8th | ![]() | - | $21,000.00 |
2022-12-17 | 1st | ![]() | €10,000.00 | $10,584.24 |
2022-11-27 | 1st | ![]() | - | $40,000.00 |
2022-11-06 | 1st | ![]() | ¥400,000 | $2,732.09 |
2022-10-31 | 2nd | ![]() | €2,000.00 | $1,976.48 |
2022-08-07 | 1st | ![]() | - | $80,000.00 |
2022-08-01 | 6th | ![]() | €600.00 | $611.71 |
2022-05-22 | 5th-8th | ![]() | - | $4,000.00 |
2022-05-02 | 2nd | ![]() | €2,000.00 | $2,107.14 |
2022-02-20 | 17th-20th | ![]() | - | $7,000.00 |
2021-12-19 | 1st | ![]() | €10,000.00 | $11,330.50 |
2021-11-14 | 5th-8th | ![]() | - | $4,000.00 |
2021-10-24 | 2nd | ![]() | €1,500.00 | $1,751.25 |
2021-10-21 | 1st | ![]() | €3,000.00 | $3,485.49 |
2021-08-22 | 3rd-4th | ![]() | - | $8,000.00 |
2021-07-26 | 4th | ![]() | €1,200.00 | $1,417.12 |
2021-05-23 | 7th-8th | ![]() | - | $21,000.00 |
2021-04-25 | 2nd | ![]() | €8,250.00 | $9,980.77 |
2021-04-11 | 2nd | ![]() | €800.00 | $952.01 |
2021-01-17 | 2nd | ![]() | €5,000.00 | $6,037.60 |
2020-11-08 | 2nd | ![]() | - | $6,250.00 |
2020-10-25 | 1st | ![]() | €3,000.00 | $3,558.75 |
2020-10-19 | 1st | ![]() | €3,000.00 | $3,514.59 |
2020-08-23 | 1st | ![]() | - | $12,500.00 |
2020-07-20 | 2nd | ![]() | €2,000.00 | $2,288.52 |
2020-04-13 | 6th | ![]() | - | $2,800.00 |
2019-11-02 | 2nd | ![]() | €1,500.00 | $1,678.10 |
2019-10-14 | 5th | ![]() | - | $2,375.00 |
2019-07-07 | 5th-8th | ![]() | - | $800.00 |
2019-05-08 | 2nd | ![]() | - | $1,200.00 |
2019-04-21 | 2nd | ![]() | €400.00 | $449.68 |
2019-02-24 | 1st | ![]() | €500.00 | $561.59 |
2018-10-28 | 3rd | ![]() | €400.00 | $456.33 |
2018-10-25 | 7th | ![]() | - | $500.00 |
2018-08-19 | 5th-8th | ![]() | - | $2,450.00 |
2018-07-14 | 2nd | ![]() | - | $2,400.00 |
2018-06-24 | 2nd | ![]() | €1,000.00 | $1,165.96 |
2018-06-03 | 5th-8th | ![]() | - | $200.00 |
2018-04-26 | 3rd-4th | ![]() | - | $1,200.00 |
2018-04-01 | 1st | ![]() | €1,000.00 | $1,231.95 |
2018-02-18 | 5th-8th | ![]() | - | $4,000.00 |
2017-11-04 | 5th-8th | ![]() | €100.00 | $112.76 |
References
1.https://liquipedia.net/rainbowsix/BriD
BriD - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-11-09 7:01:30 PM
BriD - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-11-09 7:01:30 PM