
Team History
Rebel | Since 2022-03-16 |
Hive | 2022-01-09 ⇒ 2022-02-20 |
Elevate | 2021-10-17 ⇒ 2022-01-03 |
Rebel | 2020-05-25 ⇒ 2021-09-16 |
Estral Esports | 2019-10-02 ⇒ 2020-05-25 |
Team Earnings
Rebel | $5,665.00 | 7 Tournaments |
Estral Esports | $14,470.00 | 7 Tournaments |
Elevate | $400.00 | 1 Tournament |
World Best Gaming | $600.00 | 3 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2022-03-16 | ⇒ | Rebel | |
2022-02-20 | Hive | ⇒ | |
2022-01-09 | ⇒ | Hive | |
2022-01-03 | Elevate | ⇒ | |
2021-10-17 | ⇒ | Elevate | |
2021-09-16 | Rebel | ⇒ | |
2020-05-25 | Estral Esports | ⇒ | Rebel |
2019-10-02 | ⇒ | Estral Esports |