
Team History
Gamma Gaming | 2020-09-30 ⇒ 2021-04-06 |
Natus Vincere | 2020-03-21 ⇒ 2020-09-02 |
Team BDS | 2019-06-29 ⇒ 2020-03-21 |
PENTA Sports | 2018-09-10 ⇒ 2019-06-29 |
Mock-It eSports | 2018-03-12 ⇒ 2018-09-10 |
Vitality | 2017-02-28 ⇒ 2018-03-12 |
Team Earnings
Gamma Gaming | $1,746.24 | 1 Tournament |
Natus Vincere | $4,115.41 | 2 Tournaments |
Team BDS | $5,200.00 | 4 Tournaments |
EnD Gaming | $200.00 | 1 Tournament |
PENTA Sports | $5,520.44 | 5 Tournaments |
Mock-It eSports | $4,621.51 | 4 Tournaments |
Vitality | $5,724.31 | 6 Tournaments |
Playing Ducks | $3,000.00 | 1 Tournament |
Aera Esport | $738.39 | 4 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2021-04-06 | Gamma Gaming | ⇒ | |
2020-09-30 | ⇒ | Gamma Gaming | |
2020-09-02 | Natus Vincere | ⇒ | |
2020-03-21 | Team BDS | ⇒ | Natus Vincere |
2019-06-29 | PENTA Sports | ⇒ | Team BDS |
2018-09-10 | Mock-It eSports | ⇒ | PENTA Sports |
2018-03-12 | Vitality | ⇒ | Mock-It eSports |
2017-02-28 | ⇒ | Vitality |