
Team History
Acend | 2021-06-06 ⇒ 2023-01-16 |
PENTA Sports | 2018-09-10 ⇒ 2020-11-16 |
Mock-It eSports | 2018-03-12 ⇒ 2018-09-10 |
Vitality | 2017-02-28 ⇒ 2018-03-12 |
Team Earnings
Acend | $3,188.95 | 4 Tournaments |
PENTA Sports | $27,132.15 | 15 Tournaments |
Mock-It eSports | $4,621.51 | 4 Tournaments |
Vitality | $5,724.31 | 6 Tournaments |
Playing Ducks | $3,000.00 | 1 Tournament |
Aera Esport | $738.39 | 4 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-01-16 | Acend | ⇒ | |
2021-06-06 | ⇒ | Acend | |
2020-11-16 | PENTA Sports | ⇒ | |
2018-09-10 | Mock-It eSports | ⇒ | PENTA Sports |
2018-03-12 | Vitality | ⇒ | Mock-It eSports |
2017-02-28 | ⇒ | Vitality |