
Team History
GameWard | 2022-01-05 ⇒ 2022-11-21 |
MOUZ | 2021-05-26 ⇒ 2022-01-02 |
Excel Esports | 2020-12-04 ⇒ 2021-05-14 |
League of Legends (AGO Rogue) | 2020-01-11 ⇒ 2020-12-04 |
Team Earnings
GameWard | $3,158.38 | 3 Tournaments |
MOUZ | $4,720.70 | 3 Tournaments |
AGO Esports | $15,787.42 | 4 Tournaments |
PRIDE Gaming | $1,200.00 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2022-11-21 | GameWard | ⇒ | |
2022-01-05 | ⇒ | GameWard | |
2022-01-02 | MOUZ | ⇒ | |
2021-05-26 | ⇒ | MOUZ | |
2021-05-14 | Excel Esports | ⇒ | |
2020-12-04 | League of Legends (AGO Rogue) | ⇒ | Excel Esports |
2020-01-11 | ⇒ | League of Legends (AGO Rogue) |