
Team History
Resolve | 2022-10-05 ⇒ 2023-07-21 |
00 Nation | 2021-09-08 ⇒ 2022-07-13 |
SMPR Esports | 2020-06-04 ⇒ 2021-06-25 |
Top Blokes | 2020-06-04 ⇒ 2021-04-12 |
Veloce Esports | 2019-02-14 ⇒ 2020-06-04 |
Team Secret | 2017-09-16 ⇒ 2019-01-28 |
Team Earnings
Resolve | $6,052.25 | 9 Tournaments |
00 Nation | $6,999.99 | 7 Tournaments |
Top Blokes | $53,954.39 | 20 Tournaments |
Veloce Esports | $31,226.20 | 4 Tournaments |
Team Secret | $9,066.77 | 21 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-07-21 | Resolve | ⇒ | |
2022-10-05 | ⇒ | Resolve | |
2022-07-13 | 00 Nation | ⇒ | |
2021-09-08 | ⇒ | 00 Nation | |
2021-06-25 | SMPR Esports | ⇒ | |
2021-04-12 | Top Blokes | ⇒ | |
2020-06-04 | Veloce Esports | ⇒ | Top Blokes |
2020-06-04 | Veloce Esports | ⇒ | SMPR Esports |
2019-02-14 | ⇒ | Veloce Esports | |
2019-01-28 | Team Secret | ⇒ | |
2017-09-16 | ⇒ | Team Secret |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/FlamE
FlamE - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 4:44:14 PM
FlamE - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 4:44:14 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Team_Secret
Team Secret - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-08 7:27:14 PM
Team Secret - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-08 7:27:14 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Top_Blokes
Top Blokes - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-23 1:38:11 AM
Top Blokes - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2020-12-23 1:38:11 AM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Williams_Resolve
Williams Resolve - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-11 1:18:15 PM
Williams Resolve - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-11 1:18:15 PM