
Team History
HyperGloryTeam | 2014-03-09 ⇒ 2015-09-04 |
Newbee | 2014-02-23 ⇒ 2014-03-09 |
TongFu | 2013-09-09 ⇒ 2014-02-19 |
Vici Gaming | 2013-03-01 ⇒ 2013-09-02 |
Team Earnings
HyperGloryTeam | $32,179.21 | 9 Tournaments |
TongFu | $2,994.44 | 5 Tournaments |
Vici Gaming | $952.22 | 2 Tournaments |
LGD Gaming | $2,128.60 | 5 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2015-09-04 | HyperGloryTeam | ⇒ | |
2014-03-09 | Newbee | ⇒ | HyperGloryTeam |
2014-02-23 | ⇒ | Newbee | |
2014-02-19 | TongFu | ⇒ | |
2013-09-09 | ⇒ | TongFu | |
2013-09-02 | Vici Gaming | ⇒ | |
2013-03-01 | ⇒ | Vici Gaming |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/dota2/HyperGloryTeam
HyperGloryTeam - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-02-05 7:03:39 PM
HyperGloryTeam - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-02-05 7:03:39 PM
2.http://wiki.teamliquid.net/dota2/TongFu
TongFu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-16 1:06:02 PM
TongFu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-16 1:06:02 PM
3.http://wiki.teamliquid.net/dota2/ZSMJ
ZSMJ - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2014-10-24 9:00:05 AM
ZSMJ - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2014-10-24 9:00:05 AM