
Team History
Los Angeles Gladiators | 2023-02-10 ⇒ 2024-02-05 |
New York Excelsior | 2022-01-07 ⇒ 2022-11-14 |
Florida Mayhem | 2019-11-20 ⇒ 2021-10-29 |
Overwatch (XL2 Academy) | 2019-01-31 ⇒ 2019-06-14 |
Team Earnings
Los Angeles Gladiators | $2,857.14 | 1 Tournament |
Florida Mayhem | $18,333.33 | 4 Tournaments |
RunAway | $12,810.96 | 3 Tournaments |
New York Excelsior | $1,450.00 | 1 Tournament |
MVP | $7,912.26 | 9 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-02-05 | Los Angeles Gladiators | ⇒ | |
2023-02-10 | ⇒ | Los Angeles Gladiators | |
2022-11-14 | New York Excelsior | ⇒ | |
2022-01-07 | ⇒ | New York Excelsior | |
2021-10-29 | Florida Mayhem | ⇒ | |
2019-11-20 | ⇒ | Florida Mayhem | |
2019-06-14 | Overwatch (XL2 Academy) | ⇒ | |
2019-01-31 | ⇒ | Overwatch (XL2 Academy) |