
Team History
Royal Never Give Up | 2023-03-14 ⇒ 2023-08-06 |
Wildcard Gaming | 2021-06-28 ⇒ 2021-12-01 |
ORDER | 2021-04-14 ⇒ 2021-06-24 |
Mindfreak | 2020-11-04 ⇒ 2021-02-08 |
ORDER | 2019-02-26 ⇒ 2020-01-10 |
ORDER | 2018-07-26 ⇒ 2018-11-05 |
Overwatch (Blank Blue) | 2018-03-12 ⇒ 2018-07-26 |
Team Earnings
Mindfreak | $296.80 | 1 Tournament |
Ground Zero Gaming | $3,725.21 | 1 Tournament |
New Zealand National Team | $2,214.29 | 2 Tournaments |
ORDER | $11,385.71 | 4 Tournaments |
Athletico | $552.25 | 1 Tournament |
Blank Esports | $654.00 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-08-06 | Royal Never Give Up | ⇒ | |
2023-03-14 | ⇒ | Royal Never Give Up | |
2021-12-01 | Wildcard Gaming | ⇒ | |
2021-06-28 | ⇒ | Wildcard Gaming | |
2021-06-24 | ORDER | ⇒ | |
2021-04-14 | ⇒ | ORDER | |
2021-02-08 | Mindfreak | ⇒ | |
2020-11-04 | ⇒ | Mindfreak | |
2020-01-10 | ORDER | ⇒ | |
2019-02-26 | ⇒ | ORDER | |
2018-11-05 | ORDER | ⇒ | |
2018-07-26 | Overwatch (Blank Blue) | ⇒ | ORDER |
2018-03-12 | ⇒ | Overwatch (Blank Blue) |