
Team History
OG | 2023-06-30 ⇒ 2024-12-31 |
BIG | 2022-08-09 ⇒ 2023-06-30 |
CS:GO / CS2 (BIG Academy) | 2022-03-19 ⇒ 2022-08-09 |
BIG | 2020-01-01 ⇒ 2022-03-19 |
Sprout | 2019-05-21 ⇒ 2019-12-30 |
Epsilon eSports | 2019-02-14 ⇒ 2019-05-21 |
Team Alternate | 2018-02-14 ⇒ 2018-12-31 |
DIVIZON | 2016-10-11 ⇒ 2016-12-08 |
Team Earnings
M80 | $1,500.00 | 1 Tournament |
OG | $26,416.53 | 11 Tournaments |
BIG | $251,611.95 | 69 Tournaments |
Sprout | $16,815.19 | 7 Tournaments |
Epsilon eSports | $10,366.26 | 11 Tournaments |
Team Alternate | $21,729.46 | 26 Tournaments |
EURONICS Gaming | $894.83 | 1 Tournament |
DIVIZON | $463.98 | 2 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-12-31 | OG | ⇒ | |
2023-06-30 | BIG | ⇒ | OG |
2022-08-09 | CS:GO / CS2 (BIG Academy) | ⇒ | BIG |
2022-03-19 | BIG | ⇒ | CS:GO / CS2 (BIG Academy) |
2020-01-01 | ⇒ | BIG | |
2019-12-30 | Sprout | ⇒ | |
2019-05-21 | Epsilon eSports | ⇒ | Sprout |
2019-02-14 | ⇒ | Epsilon eSports | |
2018-12-31 | Team Alternate | ⇒ | |
2018-02-14 | ⇒ | Team Alternate | |
2016-12-08 | DIVIZON | ⇒ | |
2016-10-11 | ⇒ | DIVIZON |