
Team History
Rise Nation | Since 2023-02-09 |
Rise Nation | Since 2021-05-21 |
Elevate | 2021-02-21 ⇒ 2021-05-21 |
Pioneers | 2020-07-06 ⇒ 2020-10-08 |
Team Earnings
Rise Nation | $22,230.00 | 28 Tournaments |
Elevate | $1,000.00 | 3 Tournaments |
Pioneers | $2,600.00 | 2 Tournaments |
The Gosu Crew | $1,000.00 | 1 Tournament |
FireNIce Esports | $2,400.00 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2023-02-09 | ⇒ | Rise Nation | |
2021-05-21 | Elevate | ⇒ | Rise Nation |
2021-02-21 | ⇒ | Elevate | |
2020-10-08 | Pioneers | ⇒ | |
2020-07-06 | ⇒ | Pioneers |