
Team History
Dota 2 (Newbee Young) | 2018-06 ⇒ 2018-09 |
TongFu | 2015-09-02 ⇒ 2016-08-23 |
TongFu | 2013-12-08 ⇒ 2014-02-19 |
RattleSnake | 2013-01-18 ⇒ 2013-08-29 |
TongFu | 2011-09-30 ⇒ 2012-10-11 |
TyLoo | 2011-06-16 ⇒ 2011-08-26 |
Team Earnings
TongFu | $44,094.22 | 22 Tournaments |
RattleSnake | $952.22 | 3 Tournaments |
TyLoo | $310.95 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2018-09 | Dota 2 (Newbee Young) | ⇒ | |
2018-06 | ⇒ | Dota 2 (Newbee Young) | |
2016-08-23 | TongFu | ⇒ | |
2015-09-02 | ⇒ | TongFu | |
2014-02-19 | TongFu | ⇒ | |
2013-12-08 | ⇒ | TongFu | |
2013-08-29 | RattleSnake | ⇒ | |
2013-01-18 | ⇒ | RattleSnake | |
2012-10-11 | TongFu | ⇒ | |
2011-09-30 | ⇒ | TongFu | |
2011-08-26 | TyLoo | ⇒ | |
2011-06-16 | ⇒ | TyLoo |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/dota2/Kabu
Kabu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-02-22 10:00:13 AM
Kabu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-02-22 10:00:13 AM
2.http://wiki.teamliquid.net/dota2/TongFu
TongFu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-16 1:06:02 PM
TongFu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-16 1:06:02 PM