![](/images/unknown_player.png)
Results by Highest Prize Won
1. | 2016-10-19 | 6th | ![]() | CN¥6,000 | $890.57 | Counter-Strike: Global Offensive |
2. | 2018-03-31 | 2nd | ![]() | CN¥4,000 | $637.62 | Counter-Strike: Global Offensive |
3. | 2018-04-21 | 3rd | ![]() | CN¥4,000 | $635.44 | Counter-Strike: Global Offensive |
4. | 2016-10-19 | 2nd | ![]() | CN¥3,571 | $530.10 | Counter-Strike: Global Offensive |
5. | 2018-04-15 | 4th | ![]() | CN¥2,000 | $318.92 | Counter-Strike: Global Offensive |
6. | 2016-01-13 | 3rd | ![]() | - | $20.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.http://steamcommunity.com/id/p1voxn1
<no title for page>
Last Checked 2016-01-13 1:42:11 PM
<no title for page>
Last Checked 2016-01-13 1:42:11 PM