
Team History
JANO Esports | Since 2022-08-03 |
ENCE | 2018-03-12 ⇒ 2022-08-03 |
OpTic Gaming | 2017-08-21 ⇒ 2018-02-07 |
FaZe Clan | 2016-08-16 ⇒ 2017-08-21 |
ENCE | 2016-01-04 ⇒ 2016-08-16 |
Ninjas in Pyjamas | 2015-02-24 ⇒ 2015-12-06 |
3DMAX | 2015-01-01 ⇒ 2015-02-24 |
MOUZ | 2014-07-01 ⇒ 2015-01-01 |
ENCE | 2013-09-13 ⇒ 2014-06-28 |
myDGB.net | 2013-05-16 ⇒ 2013-06-04 |
Counter-Strike (Curse EU) | 2012-12-04 ⇒ 2013-04-26 |
Team WinFakt | 2012-09-05 ⇒ 2012-11-12 |
Team WinFakt | 2012-01-08 ⇒ 2012-05-15 |
Team Earnings
JANO Esports | $5,153.39 | 11 Tournaments |
ENCE | $226,297.40 | 63 Tournaments |
OpTic Gaming | $23,950.00 | 6 Tournaments |
FaZe Clan | $118,668.47 | 17 Tournaments |
Ninjas in Pyjamas | $54,576.48 | 21 Tournaments |
MOUZ | $3,254.70 | 17 Tournaments |
Team Curse | $1,168.12 | 3 Tournaments |
Team WinFakt | $2,162.78 | 5 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2022-08-03 | ENCE | ⇒ | JANO Esports |
2018-03-12 | ⇒ | ENCE | |
2018-02-07 | OpTic Gaming | ⇒ | |
2017-08-21 | FaZe Clan | ⇒ | OpTic Gaming |
2016-08-16 | ENCE | ⇒ | FaZe Clan |
2016-01-04 | ⇒ | ENCE | |
2015-12-06 | Ninjas in Pyjamas | ⇒ | |
2015-02-24 | 3DMAX | ⇒ | Ninjas in Pyjamas |
2015-01-01 | MOUZ | ⇒ | 3DMAX |
2014-07-01 | ⇒ | MOUZ | |
2014-06-28 | ENCE | ⇒ | |
2013-09-13 | ⇒ | ENCE | |
2013-06-04 | myDGB.net | ⇒ | |
2013-05-16 | ⇒ | myDGB.net | |
2013-04-26 | Counter-Strike (Curse EU) | ⇒ | |
2012-12-04 | ⇒ | Counter-Strike (Curse EU) | |
2012-11-12 | Team WinFakt | ⇒ | |
2012-09-05 | ⇒ | Team WinFakt | |
2012-05-15 | Team WinFakt | ⇒ | |
2012-01-08 | ⇒ | Team WinFakt |
References
1.http://www.esl.eu/nordic/player/log/2397660/
ESL: allu - Player - Nordic - ESL - The eSports League
Last Checked 2015-05-16 7:31:29 PM
ESL: allu - Player - Nordic - ESL - The eSports League
Last Checked 2015-05-16 7:31:29 PM
2.http://www.sk-gaming.com/player/8168-allu
Esport Index CS:GO player: Aleski 'allu' Jalli | SK Gaming
Last Checked 2014-10-25 1:00:05 AM
Esport Index CS:GO player: Aleski 'allu' Jalli | SK Gaming
Last Checked 2014-10-25 1:00:05 AM
3.https://kniferound.net/wiki/Team_3DMAX
3DMAX - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-01-29 1:18:58 AM
3DMAX - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-01-29 1:18:58 AM