![](/images/unknown_player.png)
Results by Highest Prize Won
1. | 2000-12-11 | 2nd | » CPL Cologne 2000 (Quake III Arena) | €4,000.00 | $3,505.33 | Quake III Arena |
2. | 2000-08-27 | 1st | ![]() | €2,500.00 | $2,255.00 | Quake III Arena |
3. | 2001-10-13 | 3rd | ![]() | - | $1,100.00 | Quake III Arena |
4. | 2000-05-29 | 1st | PACC 5 | - | $1,000.00 | Quake III Arena |
5. | 2005-12-18 | 17th-24th | » CPL Winter 2005 (Quake 4) | - | $150.00 | Quake 4 |
6. | 2004-07-10 | 8th | » WCG Russia Finals 2004 (UT2K4) | - | $100.00 | Unreal Tournament 2004 |
7. | 2007-08-26 | 3rd | ![]() | p.2,500 | $97.36 | Quake III Arena |
References
1.
http://www.cyberfight.org/_parts/player_info.php?player_nickname=Polosatiy
Polosatiy - Cyberfight.ru
Last Checked 2015-01-08 6:00:20 AM
![Dead Link Dead Link](/images/icons/link_break.png)
Polosatiy - Cyberfight.ru
Last Checked 2015-01-08 6:00:20 AM