
Team History
Tundra Esports | 2024-05-14 ⇒ 2024-09-18 |
9Pandas | 2023-04-17 ⇒ 2023-12-20 |
Virtus.pro | 2022-05-28 ⇒ 2022-10-18 |
Outsiders | 2022-05-28 ⇒ 2022-09-16 |
Natus Vincere | 2021-04-04 ⇒ 2021-08-06 |
Evil Geniuses | 2019-09-16 ⇒ 2020-11-06 |
Virtus.pro | 2016-08-04 ⇒ 2019-09-16 |
Team Empire | 2016-03-25 ⇒ 2016-08-04 |
Team Spirit | 2015-12-06 ⇒ 2016-03-05 |
Team Earnings
Tundra Esports | $141,969.40 | 4 Tournaments |
9Pandas | $221,913.80 | 8 Tournaments |
HellRaisers | $6,000.00 | 1 Tournament |
Outsiders | $8,500.00 | 2 Tournaments |
Virtus.pro | $1,471,402.14 | 40 Tournaments |
Natus Vincere | $4,800.00 | 1 Tournament |
Evil Geniuses | $77,700.00 | 6 Tournaments |
Russian National Team | $161,200.00 | 2 Tournaments |
Team Empire | $23,956.07 | 8 Tournaments |
Team Spirit | $9,364.00 | 6 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-09-18 | Tundra Esports | ⇒ | |
2024-05-14 | ⇒ | Tundra Esports | |
2023-12-20 | 9Pandas | ⇒ | |
2023-04-17 | ⇒ | 9Pandas | |
2022-10-18 | Virtus.pro | ⇒ | |
2022-09-16 | Outsiders | ⇒ | |
2022-05-28 | ⇒ | Outsiders | |
2022-05-28 | ⇒ | Virtus.pro | |
2021-08-06 | Natus Vincere | ⇒ | |
2021-04-04 | ⇒ | Natus Vincere | |
2020-11-06 | Evil Geniuses | ⇒ | |
2019-09-16 | Virtus.pro | ⇒ | Evil Geniuses |
2016-08-04 | Team Empire | ⇒ | Virtus.pro |
2016-03-25 | ⇒ | Team Empire | |
2016-03-05 | Team Spirit | ⇒ | |
2015-12-06 | ⇒ | Team Spirit |