
Results by Highest Prize Won
1. | 2004-10-15 | WIN | ![]() | CN¥1,000,000 | $120,748.16 | Doom 3 |
2. | 2005-08-14 | 2nd | » QuakeCon 2005 (Doom 3 Duel) | - | $15,000.00 | Doom 3 |
3. | 2004-12-19 | 1st | » CPL Winter 2004 (Doom 3) | - | $9,000.00 | Doom 3 |
4. | 2002-11-03 | 4th | » WCG 2002 (Quake III Arena) | - | $2,500.00 | Quake III Arena |
5. | 2006-09-17 | 4th | » CPL Singapore 2006 (Quake III Arena) | - | $1,500.00 | Quake III Arena |
6. | 2006-07-09 | 9th-12th | » WSVG ISC 2006 (Quake 4) | - | $1,125.00 | Quake 4 |
7. | 2006-12-19 | 9th-12th | » CPL Winter 2006 (Quake III Arena) | - | $750.00 | Quake III Arena |
8. | 2005-10-16 | 9th-12th | » CPL Singapore 2005 (Painkiller) | - | $625.00 | Painkiller |
9. | 2005-05-01 | 9th-12th | » CPL Spain 2005 (Painkiller) | - | $625.00 | Painkiller |
10. | 2005-12-18 | 17th-24th | » CPL Winter 2005 (Quake 4) | - | $150.00 | Quake 4 |
References
1.http://www.esports.pl/artykul/cpl-winter-2004-doom3/28384/strona/1/kom
eSports.pl :: CPL Winter 2004 : Doom3
Last Checked 2014-11-28 10:00:16 AM
eSports.pl :: CPL Winter 2004 : Doom3
Last Checked 2014-11-28 10:00:16 AM