
Results from Offline/LAN Tournaments
$123.94 From 1 Tournament 6.24% of Total Prize Money Earned | |||||
2025-02-08 | 1st | ![]() | €120.00 | $123.94 | Rocket League |
$228.24 From 2 Tournaments 11.49% of Total Prize Money Earned | |||||
2024-10-26 | 2nd | ![]() | €80.00 | $86.39 | Rocket League |
2024-07-13 | 1st | ![]() | €130.00 | $141.85 | Rocket League |
$723.20 From 3 Tournaments 36.41% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-10-21 | 2nd | ![]() | €60.00 | $63.60 | Rocket League |
2023-06-04 | 13th-16th | ![]() | - | $575.00 | Rocket League |
2023-02-25 | 2nd | ![]() | €80.00 | $84.60 | Rocket League |
$76.38 From 1 Tournament 3.85% of Total Prize Money Earned | |||||
2022-03-12 | 2nd | ![]() | €70.00 | $76.38 | Rocket League |
Results from Online Only Tournaments
$100.00 From 1 Tournament 5.03% of Total Prize Money Earned | |||||
2025-02-02 | See Note | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
$305.95 From 4 Tournaments 15.40% of Total Prize Money Earned | |||||
2024-12-07 | 1st | ![]() | €66.67 | $70.45 | Rocket League |
2024-05-19 | See Note | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
2024-04-13 | 2nd | ![]() | €33.33 | $35.50 | Rocket League |
2024-02-25 | See Note | ![]() | - | $100.00 | Rocket League |
$428.48 From 4 Tournaments 21.57% of Total Prize Money Earned | |||||
2023-12-07 | 5th-6th | ![]() | €160.00 | $172.70 | Rocket League |
2023-12-02 | 1st | ![]() | €66.67 | $72.54 | Rocket League |
2023-04-13 | 9th-12th | ![]() | €100.00 | $110.54 | Rocket League |
2023-04-11 | 1st | ![]() | €66.67 | $72.70 | Rocket League |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Tomster
tomster - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-05-30 4:57:35 PM
tomster - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-05-30 4:57:35 PM