
Team History
ENCE | 2022-02-16 ⇒ 2022-12-21 |
SKADE | 2020-12-17 ⇒ 2021-12-21 |
RÄHINÄ eGameStars | 2020-02-28 ⇒ 2020-06-01 |
CrowCrowd | 2019-08-12 ⇒ 2019-12-11 |
Winstrike Team | 2019-01-22 ⇒ 2019-08-12 |
HAVU Gaming | 2018-09-09 ⇒ 2018-11-14 |
Team Earnings
ENCE | $4,248.13 | 4 Tournaments |
SKADE | $7,981.08 | 8 Tournaments |
RÄHINÄ eGameStars | $1,443.53 | 2 Tournaments |
CrowCrowd | $3,150.00 | 2 Tournaments |
Winstrike Team | $9,250.00 | 2 Tournaments |
HAVU Gaming | $568.17 | 1 Tournament |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2022-12-21 | ENCE | ⇒ | |
2022-02-16 | ⇒ | ENCE | |
2021-12-21 | SKADE | ⇒ | |
2020-12-17 | ⇒ | SKADE | |
2020-06-01 | RÄHINÄ eGameStars | ⇒ | |
2020-02-28 | ⇒ | RÄHINÄ eGameStars | |
2019-12-11 | CrowCrowd | ⇒ | |
2019-08-12 | Winstrike Team | ⇒ | CrowCrowd |
2019-01-22 | ⇒ | Winstrike Team | |
2018-11-14 | HAVU Gaming | ⇒ | |
2018-09-09 | ⇒ | HAVU Gaming |