Anurat "Boombui" Praianun - Dota 2 Player


Name:
Anurat Praianun
(อนุรัตน์ ไพรอนันต์)
Date of Birth:
June 30, 1992
Age:
32
Thailand
Thailand
World Ranking:
#4933
Country Ranking:
#102

Total Prize Money Earned:
$67,528.42 From 55 Tournaments
Alternate IDs:
boombell, Boombui, Setzero




Anurat "Boombui" Praianun is a Thai Dota 2 player.

Earnings By Year

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
2025$200.0010.30%|$200.0010.30%|$0.0000.00%
2024$240.0010.36%|$240.0010.36%|$0.0000.00%
2023$5,050.0067.48%|$5,050.0067.48%|$0.0000.00%
2022$12,178.57618.03%|$12,178.57618.03%|$0.0000.00%
2021$9,936.52714.71%|$8,707.90612.90%|$1,228.6211.82%
2020$18,969.71828.09%|$18,520.18727.43%|$449.5310.67%
2019$5,850.0978.66%|$3,228.4634.78%|$2,621.6343.88%
2018$2,396.8253.55%|$0.0000.00%|$2,396.8253.55%
2016$10,796.64515.99%|$700.0021.04%|$10,096.64314.95%
2015$1,630.0372.41%|$1,630.0372.41%|$0.0000.00%
2013$280.0420.41%|$80.0410.12%|$200.0010.30%

Earnings By Age

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
32 Years Old$200.0010.30%|$200.0010.30%|$0.0000.00%
31 Years Old$390.0020.58%|$390.0020.58%|$0.0000.00%
30 Years Old$9,800.00714.51%|$9,800.00714.51%|$0.0000.00%
29 Years Old$17,215.091125.49%|$15,986.471023.67%|$1,228.6211.82%
28 Years Old$18,969.71828.09%|$18,520.18727.43%|$449.5310.67%
27 Years Old$5,350.0967.92%|$2,728.4624.04%|$2,621.6343.88%
26 Years Old$2,896.8264.29%|$500.0010.74%|$2,396.8253.55%
24 Years Old$1,372.8922.03%|$200.0010.30%|$1,172.8911.74%
23 Years Old$10,553.78715.63%|$1,630.0352.41%|$8,923.75213.21%
22 Years Old$500.0030.74%|$500.0030.74%|$0.0000.00%
21 Years Old$80.0410.12%|$80.0410.12%|$0.0000.00%
20 Years Old$200.0010.30%|$0.0000.00%|$200.0010.30%

Earnings By Game

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
Dota 2$67,528.4255100.00%|$50,535.184074.84%|$16,993.241525.16%

Earnings By Team

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
Nigma Galaxy$5,700.0028.44%|$5,700.0028.44%|$0.0000.00%
Dota 2 (RRQ Trust)$2,200.0023.26%|$700.0011.04%|$1,500.0012.22%
Signature Gaming$12,426.671218.40%|$2,330.0393.45%|$10,096.64314.95%
Thai National Team$3,445.0025.10%|$2,800.0014.15%|$645.0010.96%
<independent>$43,756.753764.80%|$39,005.152757.76%|$4,751.60107.04%


Highest Prize Money Won

1.2016-05-291stTeam-based Tournament » Asean Games 2016 (Dota 2)$8,617.86Dota 2
2.2020-11-081stTeam-based Tournament » DOTA Summit 13 - SEA$8,400.00Dota 2
3.2022-01-207thTeam-based Tournament » DPC SEA 2021/22 Tour 1: Division I$4,600.00Dota 2
4.2022-07-167thTeam-based Tournament » DPC SEA 2022 Tour 3: Division I$4,600.00Dota 2
5.2020-09-271stTeam-based Tournament » BTS Pro Series Season 3: Southeast Asia$4,200.00Dota 2
6.2023-04-263rdTeam-based Tournament » DPC SEA 2023 Tour 2: Division II$3,000.00Dota 2
7.2021-11-211stTeam-based Tournament SEAEF Dota2 Championship 2021$2,800.00Dota 2
8.2020-08-111stTeam-based Tournament » ESL Thailand Championship 2020 Season 1$2,620.18Dota 2
9.2019-08-131stTeam-based Tournament » Asian DOTA2 Gold Occupation Invitational Competition S3$2,028.46Dota 2
10.2021-11-071stTeam-based Tournament » Moon Studio Asian Tigers 2$1,600.00Dota 2

Top Placements

Champion
Runner-up
3rd/Semis
17 Tournaments
11 Tournaments
11 Tournaments


Other Statistics

Largest Prize from a Single Tournament

Out of the 55 tournaments awarding cash prizes that Boombui had competed in, the largest amount was $8,617.86 from Asean Games 2016 (Dota 2) on May 29, 2016. He placed 1st, making up 12.76% of his total prize money won.


Recent Earnings

Boombui has won $200.00 in prize money from a single tournament within the last 90 days, none of which came in the last month.



References


1.https://liquipedia.net/dota2/Boombell
boombell - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-07-13 8:01:30 AM