
Results by Highest Prize Won
1. | 2023-10-29 | 1st | ![]() | ₸600,000 | $1,279.55 | Counter-Strike 2 |
2. | 2025-02-02 | 5th-8th | ![]() | - | $400.00 | Counter-Strike 2 |
3. | 2024-06-10 | 5th-6th | ![]() | - | $250.00 | Counter-Strike 2 |
4. | 2021-12-25 | 2nd | ![]() | ₸90,000 | $207.90 | Counter-Strike: Global Offensive |
5. | 2024-12-15 | 4th | ![]() | - | $200.00 | Counter-Strike 2 |
6. | 2023-06-07 | 17th-20th | ![]() | €100.00 | $107.94 | Counter-Strike: Global Offensive |
References
1.https://www.hltv.org/?pageid=173&playerid=21692
Altair 'kAlash' Askarov CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/21692/kalash)
Last Checked 2022-01-03 4:53:02 AM
Altair 'kAlash' Askarov CS:GO Statistics | HLTV.org (Redirected to https://www.hltv.org/stats/players/21692/kalash)
Last Checked 2022-01-03 4:53:02 AM