
Team History
Virtus.pro | Since 2024-06-11 |
London Spitfire | 2023-07-12 ⇒ 2023-10-30 |
Florida Mayhem | 2023-01-04 ⇒ 2023-07-12 |
The Ultimates | 2022-07-06 ⇒ 2022-10-27 |
Team Earnings
Virtus.pro | $12,083.33 | 4 Tournaments |
ENCE | $1,875.00 | 1 Tournament |
Finnish National Team | $6,842.17 | 1 Tournament |
Florida Mayhem | $8,333.33 | 1 Tournament |
The Ultimates | $1,464.29 | 2 Tournaments |
Transfers
Transfer Date | Former Team | New Team | |
2024-06-11 | ⇒ | Virtus.pro | |
2023-10-30 | London Spitfire | ⇒ | |
2023-07-12 | Florida Mayhem | ⇒ | London Spitfire |
2023-01-04 | ⇒ | Florida Mayhem | |
2022-10-27 | The Ultimates | ⇒ | |
2022-07-06 | ⇒ | The Ultimates |