![](/images/unknown_globe.png)
Rocket League Summit
Prize Money Awarded:
$144,900.00 From 10 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-08-16 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » RLS 1: Main Tournament | $46,500.00 |
2. | » Beyond The Summit: Summer Shuffle - Main Event | $39,900.00 |
3. | » Rocket League Summit 2: EU | $23,500.00 |
4. | » Rocket League Summit 2: NA | $23,500.00 |
5. | » Beyond The Summit: Summer Shuffle - Wheel & Deal | $5,000.00 |
6. | » RLS 1: Rocket League Crew Battle | $1,750.00 |
7. | » RLS 1: 3v3 All-Star Game | $1,500.00 |
8. | » Rocket League Summit 2: Holiday Crew Battle EU | $1,500.00 |
9. | » Rocket League Summit 2: Holiday Crew Battle NA | $1,500.00 |
10. | » RLS 1: Rock, Paper, Scissors | $250.00 |
11. | » Alem do RoLe 1 | $183.59 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Garrett Gordon | $11,333.33 |
2. | ![]() | Justin Morales | $11,333.33 |
3. | ![]() | Pierre Silfver | $8,375.00 |
4. | ![]() | Mariano Arruda | $7,333.33 |
5. | ![]() | Jos van Meurs | $4,750.00 |
6. | ![]() | Tshaka Taylor | $3,716.67 |
7. | ![]() | Caden Pellegrin | $3,716.67 |
8. | ![]() | Thibault Grzesiak | $3,625.00 |
9. | ![]() | Victor Francal | $3,625.00 |
10. | ![]() | Jason Corral | $3,416.67 |
11. | ![]() | Leonardo Wilson | $3,416.67 |
12. | ![]() | Emil Moselund | $3,333.33 |
13. | ![]() | Martin Totev | $3,050.00 |
14. | ![]() | Hunter Woitas | $3,050.00 |
15. | ![]() | Luccas Oyarce | $3,050.00 |
16. | ![]() | Slater Thomas | $3,000.00 |
17. | ![]() | Jack Benton | $2,916.67 |
18. | ![]() | Joris Robben | $2,916.67 |
19. | ![]() | Cameron Bills | $2,500.00 |
20. | ![]() | Alexandre Courant | $2,333.34 |
21. | ![]() | Massimo Franceschi | $2,250.00 |
22. | ![]() | Nick Costello | $2,250.00 |
23. | ![]() | Alexandre Reis Pedrogam | $2,250.00 |
24. | ![]() | Maello Ernst | $2,125.00 |
25. | ![]() | Jesus Parra | $2,083.33 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Rocket League | $144,900.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $94,900.00 | 65.49% |
Offline/LAN | $50,000.00 | 34.51% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $71,900.01 |
2. | ![]() | $18,666.67 |
3. | ![]() | $13,691.67 |
4. | ![]() | $8,958.34 |
5. | ![]() | $8,875.00 |
6. | ![]() | $7,850.01 |
7. | ![]() | $3,416.66 |
8. | ![]() | $3,333.33 |
9. | ![]() | $2,300.00 |
10. | ![]() | $2,183.33 |