Capcom Pro Tour
Prize Money Awarded:
$1,835,444.07 From 143 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-03-18 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Taniguchi, Hajime | $140,504.50 |
2. | ![]() | Lee, Seon Woo | $96,523.10 |
3. | ![]() | Ai, Keita | $70,383.00 |
4. | ![]() | Benjamin Simon | $67,894.00 |
5. | ![]() | Fujimura, Atsushi | $61,781.80 |
6. | ![]() | Du Cong Dang | $59,728.97 |
7. | ![]() | Victor Woodley | $58,596.00 |
8. | ![]() | Kanamori, Tsunehiro | $40,496.20 |
9. | ![]() | Haitani, Tatsuya | $38,951.00 |
10. | ![]() | Lin, Li-Wei | $38,437.40 |
11. | ![]() | Ho, Kun Xian | $37,282.00 |
12. | ![]() | Arman Hanjani | $35,839.24 |
13. | ![]() | Zeng, Zhuojun | $33,414.75 |
14. | ![]() | Adel Anouche | $32,516.02 |
15. | ![]() | Umehara, Daigo | $29,527.85 |
16. | ![]() | Sim, Geon | $29,275.00 |
17. | ![]() | Wong, Yuk Cheung | $25,650.00 |
18. | ![]() | Hayashi, Kenryo | $22,374.90 |
19. | ![]() | Justin Wong | $21,746.20 |
20. | ![]() | Naoto, Sako | $20,946.20 |
21. | ![]() | Momochi, Yusuke | $20,087.00 |
22. | ![]() | Inoue, Ryota | $18,875.00 |
23. | ![]() | Darryl Lewis | $18,628.90 |
24. | ![]() | Olivier Hay | $18,139.60 |
25. | ![]() | Bruce Hsiang | $17,500.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Street Fighter V | $820,511.77 |
2. | » Street Fighter 6 | $469,703.42 |
3. | » Street Fighter V: Arcade Edition | $450,228.88 |
4. | » Street Fighter V: Champion Edition | $95,000.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $445,935.67 | 24.30% |
Offline/LAN | $1,389,508.40 | 75.70% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $603,334.36 |
2. | ![]() | $275,819.53 |
3. | ![]() | $150,005.40 |
4. | ![]() | $95,574.23 |
5. | ![]() | $67,874.90 |
6. | ![]() | $58,789.60 |
7. | ![]() | $56,252.25 |
8. | ![]() | $47,807.00 |
9. | ![]() | $47,206.40 |
10. | ![]() | $42,950.00 |