
China Esport Games
Prize Money Awarded:
$153,729.25 From 27 Tournaments
Recorded Date Range:
2006-01-05 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » CEG Chengdu 2008 (CS) | $9,490.00 |
2. | » CEG Shaoxing 2007 (CS) | $8,950.09 |
3. | » CEG Changchun 2007 (CS) | $8,320.00 |
4. | » CEG Xi'an 2006 (CS) | $8,320.00 |
5. | » CEG Chengdu 2006 (CS) | $8,255.00 |
6. | » CEG Guangzhou 2006 (CS) | $8,255.00 |
7. | » CEG Wuhan 2007 (CS) | $8,255.00 |
8. | » CEG Beijing 2006 (CS) | $8,125.00 |
9. | » CEG Beijing 2008 (SC:BW) | $5,124.83 |
10. | » CEG Beijing 2008 (WC3) | $5,124.83 |
11. | » CEG Chengdu 2008 (SC:BW) | $5,110.00 |
12. | » CEG Shaoxing 2007 (SC:BW) | $4,819.28 |
13. | » CEG Shaoxing 2007 (WC3) | $4,819.28 |
14. | » CEG Changchun 2007 (WC3) | $4,748.46 |
15. | » CEG Wuhan 2007 (SC:BW) | $4,630.24 |
16. | » CEG Changchun 2007 (SC:BW) | $4,480.00 |
17. | » CEG Chengdu 2006 (WC3) | $4,436.22 |
18. | » CEG Guangzhou 2006 (WC3) | $4,369.99 |
19. | » CEG Wuhan 2007 (WC3) | $4,365.65 |
20. | » CEG Xi'an 2006 (WC3) | $4,340.00 |
21. | » CEG Xi'an 2007 (SC:BW) | $4,340.00 |
22. | » CEG Xi'an 2005 (WC3) | $4,338.37 |
23. | » CEG Xi'an 2006 (SC:BW) | $4,224.00 |
24. | » CEG Chengdu 2006 (SC:BW) | $4,182.72 |
25. | » CEG Beijing 2006 (SC:BW) | $4,125.00 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Zhang, Ming Lu | $10,267.84 |
2. | ![]() | Luo, Xian | $8,719.57 |
3. | ![]() | Sun, Yifeng | $6,948.47 |
4. | ![]() | Sha, Jun Chun | $6,805.85 |
5. | ![]() | Li, Xiaofeng | $6,095.16 |
6. | ![]() | Kim, Sung Sik | $5,592.82 |
7. | ![]() | Lu, Weiliang | $4,606.20 |
8. | ![]() | Liu, Bin | $4,026.86 |
9. | ![]() | Wo, Renbo | $4,010.86 |
10. | ![]() | Chun, Jung Hee | $3,891.68 |
11. | ![]() | Cho, Dae Hui | $3,771.75 |
12. | ![]() | Chao, Zhang | $3,510.86 |
13. | ![]() | Hou Hao | $3,510.86 |
14. | ![]() | Zhang, Lei | $3,122.14 |
15. | ![]() | Zhou, Yi | $2,934.00 |
16. | ![]() | Sun, Liwei | $2,889.13 |
17. | ![]() | Jang, Jae Ho | $2,753.87 |
18. | ![]() | Luo, Likan | $2,748.86 |
19. | ![]() | Cui, Fang Zhou | $2,651.40 |
20. | ![]() | Zhou, Cheng Long | $2,645.85 |
21. | ![]() | Hui, Chen | $2,397.00 |
22. | ![]() | Ding, Wei | $2,390.93 |
23. | ![]() | Zhao, Ming Ge | $2,162.00 |
24. | ![]() | Wang, Yunlong | $2,162.00 |
25. | ![]() | Tang, Ke | $2,162.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike | $72,030.09 |
2. | » StarCraft: Brood War | $45,156.36 |
3. | » WarCraft III | $36,542.80 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $4,819.28 | 3.13% |
Offline/LAN | $148,909.97 | 96.87% |