![](/images/unknown_globe.png)
South Korea League
Prize Money Awarded:
$412,064.94 From 3 Tournaments
Recorded Date Range:
2023-03-10 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » South Korea League 2023 - Stage 1 | $141,276.00 |
2. | » South Korea League 2023 - Stage 2 | $138,238.20 |
3. | » South Korea League 2024 - Stage 1 | $132,550.74 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Lee, Si-hyeon | $20,715.83 |
2. | ![]() | Jo, Sung-Joon | $17,963.41 |
3. | ![]() | Park, Jin-wook | $17,963.41 |
4. | ![]() | Kim, Dae-yeong | $14,861.36 |
5. | ![]() | Lee, Ji-heon | $14,861.36 |
6. | ![]() | Park, Ju-wan | $14,861.36 |
7. | ![]() | Kim, Sang Woo | $14,307.39 |
8. | ![]() | Jeong, Hyun Seok | $14,307.39 |
9. | ![]() | Lee, Hyo Jun | $14,052.08 |
10. | ![]() | Yoo, Sang-hoon | $14,052.08 |
11. | ![]() | Hong, Sang Seong | $13,689.79 |
12. | ![]() | Koo, Min Seong | $13,689.79 |
13. | ![]() | Kang, Sang Eun | $11,145.24 |
14. | ![]() | Im, Seung Swan | $10,937.37 |
15. | ![]() | Hwang, Hyeon-jin | $10,080.84 |
16. | ![]() | Lee, Si-hun | $9,766.16 |
17. | ![]() | Jang, Hyun Jun | $7,580.41 |
18. | ![]() | Seok, Dae Won | $7,548.28 |
19. | ![]() | Yoon, Seo Jeun | $7,167.16 |
20. | ![]() | Ko, Jae Min | $7,167.16 |
21. | ![]() | Choi, Eun Su | $7,167.16 |
22. | ![]() | Jeong, Tae Yeon | $7,136.55 |
23. | ![]() | Choi, Min-ho | $6,976.44 |
24. | ![]() | Kwak, Han Gyeol | $6,415.28 |
25. | ![]() | Lee, Seung Min | $5,849.88 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Rainbow Six Siege | $412,064.94 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $412,064.94 | 100.00% |
Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |