
King G-League Fall 2020
Total Prize Pool:
$458,280.00
Total Players:
50
Date:
2020-09-13 to 2020-12-12
Awarded Players
![]() | Kang, Junlong | $38,190.00 |
![]() | Wang, Dong | $30,552.00 |
![]() | Li, Jiahao | $30,552.00 |
![]() | Jiang, Boyuan | $30,552.00 |
![]() | Xia, Jinfei | $30,552.00 |
![]() | You, Yang | $18,331.20 |
![]() | Zhang, Maike | $18,331.20 |
![]() | Chi, Xiaoming | $18,331.20 |
![]() | Huang, Renfa | $18,331.20 |
![]() | Zhang, Peng | $18,331.20 |
![]() | Wu, Poting | $13,748.40 |
![]() | Liu, Weihong | $13,748.40 |
![]() | Luo, Xianjun | $13,748.40 |
![]() | Ho Hiu Chyun | $13,748.40 |
![]() | Wang, Shuangjiang | $13,748.40 |
![]() | Liu, Fangkai | $7,943.52 |
![]() | Wu, Haishui | $7,943.52 |
![]() | Li, Wang | $7,943.52 |
![]() | Chen, Jiahao | $7,943.52 |
![]() | Ma, Qixiao | $7,943.52 |
![]() | Yu, Zihan | $4,888.32 |
![]() | Chen, Junhui | $4,888.32 |
![]() | -, - | $4,888.32 |
![]() | -, - | $4,888.32 |
![]() | Ka, Tung Lau | $4,888.32 |
![]() | Zhang, Fengmao | $4,888.32 |
![]() | -, - | $4,888.32 |
![]() | Zhao, Wenjia | $4,888.32 |
![]() | -, - | $4,888.32 |
![]() | -, - | $4,888.32 |
![]() | Lei, Kuan Tat | $3,055.20 |
![]() | Li, Yongzhao | $3,055.20 |
![]() | Li, Haoming | $3,055.20 |
![]() | -, - | $3,055.20 |
![]() | -, - | $3,055.20 |
![]() | Chen, Pengju | $3,055.20 |
![]() | Guo, Ziheng | $3,055.20 |
![]() | Wang, Siyi | $3,055.20 |
![]() | -, - | $3,055.20 |
![]() | Ho Jyu Hou | $3,055.20 |
![]() | Ba, Ibrahima Yanick | $1,833.12 |
![]() | -, - | $1,833.12 |
![]() | -, - | $1,833.12 |
![]() | -, - | $1,833.12 |
![]() | Xiong, Baiwei | $1,833.12 |
![]() | -, - | $1,833.12 |
![]() | -, - | $1,833.12 |
![]() | -, - | $1,833.12 |
![]() | Qiu, Lei | $1,833.12 |
![]() | Li, Ziwei | $1,833.12 |
Prize Money By Country
Tournaments
2020-09-13 - 2020-12-12 | King G-League Fall 2020 | CN¥3,000,000 | $458,280.00 | Arena of Valor |