Peacekeeper Elite League 2021 Season 1
Awarded Players
Beizhai | Ma, Run | $78,208.50 |
Broncho | Zeng, Zhiwei | $78,208.50 |
General | Shu, Zhiqi | $78,208.50 |
Ming | Chen, Haoming | $78,208.50 |
Z9 | Chen, Zixuan | $78,208.50 |
SuKi | Wan, Quanjun | $51,262.71 |
DaQuan | Chen, Quan | $47,538.50 |
paraboy | Zhu, Bocheng | $46,260.58 |
ChengC | Mi, Jiacheng | $45,128.71 |
MvM | Wu, Hao | $45,128.71 |
枪影 | Zhou, Bowen | $45,128.71 |
梨衣 | Yang, Shanyu | $45,128.71 |
酷阿休 | Chen, Guo | $45,128.71 |
锁骨 | Xiao, Lichuan | $45,128.71 |
33z | Lin, Zhichao | $41,915.67 |
Lolita | Wang, Jiawei | $41,915.67 |
SuNan | Su, Xuezhuang | $41,915.67 |
wyy | Chen, Qi | $41,915.67 |
YuYang | Zhang, Yang | $41,915.67 |
释怀 | Xiao, Wendi | $41,915.67 |
coolboy | Zeng, Ronghua | $33,992.58 |
Jimmy | Xu, Yin-Jun | $33,992.58 |
King | Lin, Yi-en | $33,992.58 |
Order | Zeng, Zehai | $33,992.58 |
Ydd | Liu, Bo | $33,992.58 |
Boreas | Peng, Xi | $31,546.29 |
Eagle | Chen, Shijie | $31,546.29 |
Mix6GG | Wang, Biao | $31,546.29 |
微笑 | Xie, Jiahong | $31,546.29 |
挽风 | Guo, Erjie | $31,546.29 |
知沐 | Li, Jiahao | $31,546.29 |
西门风 | Deng, Tao | $31,546.29 |
15zy | Zhong, Yang | $24,974.14 |
77H | Xu, Zhouhang | $18,402.00 |
98k | Su, Aolin | $18,402.00 |
OnlyS | Liu, Yang | $18,402.00 |
ShuZhan | Shu, Zhan | $18,402.00 |
XiaoZhi | Chen, Zhiqiang | $18,402.00 |
XingChen | Xiao, Xuxin | $18,402.00 |
A6 | Mao, Haowu | $18,095.30 |
light | Chen, Zhihang | $18,095.30 |
凯w | Yu, Jiaxin | $18,095.30 |
格子 | Zhang, Jianhui | $18,095.30 |
陈cc | Guo, Zhenhua | $18,095.30 |
attacker | Yu, Xiaopeng | $16,255.10 |
RGG | Wang, Shurong | $16,255.10 |
SunFloweru | Li, Jiayi | $16,255.10 |
YZZ | Ye, Zhiwei | $16,255.10 |
慕七 | Wen, Bocheng | $16,255.10 |
七七 | Cho, Jiang | $13,801.50 |
神森森 | Wu, Changtao | $13,801.50 |
顾居居 | Zeng, Jinxiang | $13,801.50 |
领域 | Liu, Jinshan | $13,801.50 |
Acan | Huang, Can | $13,363.36 |
Alan | Zhang, Chaoqun | $13,363.36 |
Max | Huang, Jiayin | $13,363.36 |
Wwx | He, Tianyou | $13,363.36 |
厨神逍遥 | Ye, Anfu | $13,363.36 |
吒宝 | Wu, Yafei | $13,363.36 |
柒泽 | Zhang, Yutong | $13,363.36 |
762 | Tang, Hong | $12,268.00 |
Bamboo | Luo, Tao | $12,268.00 |
Lon9z | Xiao, Haitao | $12,268.00 |
ManHAN | Liu, Han | $12,268.00 |
Beautiful | Feng, Yunhui | $11,501.25 |
FlowerC | You, Guochuan | $11,501.25 |
pickfeet | Zhang, Yachao | $11,501.25 |
XZ | Zhang, Yaohui | $11,501.25 |
小帅 | Li, Shuai | $11,501.25 |
爱笑 | Li, Yuhao | $11,501.25 |
磊仔 | Chen, Lei | $11,501.25 |
阿杰 | Cao, Wenjie | $11,501.25 |
Ninty9 | Lin, Zehao | $10,734.50 |
ShuaiG | Liang, Dengju | $10,734.50 |
YiXu | Zhou, Yixu | $10,734.50 |
飞酱 | Wu, Fei | $10,734.50 |
Frozen | Zhou, Yuchao | $9,639.14 |
Hsir | Huang, Zixuan | $9,639.14 |
久我 | Yu, Guojie | $9,639.14 |
凌儿 | Tian, Qihan | $9,639.14 |
司马光 | Liu, Yunyu | $9,639.14 |
秀儿 | Wang, Kang | $9,639.14 |
33Svan | Zhong, Hongsen | $3,373.70 |
Hasaki | Wu, Chunjian | $3,373.70 |
QingChen | Zhang, Youquan | $3,373.70 |
Suk | Feng, Shujie | $3,373.70 |
Xinhe | Li, He | $3,373.70 |
86 | Tao, Lupeng | $2,044.67 |
Crazy | Yan, Jinze | $2,044.67 |
MoXin | Chen, Feng | $2,044.67 |
Tian | Deng, Xinyang | $2,044.67 |
挚爱 | Xiao, Kai | $2,044.67 |
若败 | Yang, Chenghang | $2,044.67 |
Prize Money By Country
Tournaments