![](/images/unknown_globe.png)
PUBG Japan Series Season 3
Total Prize Pool:
$30,033.94
Total Players:
53
Date:
2019-06-29 to 2019-07-13
Awarded Players
![]() | Hiiragizawa, Reiya | $3,003.40 |
![]() | Ryouya Inoue | $2,304.21 |
![]() | Yusuke, Manabe | $1,501.69 |
![]() | Yu, Masai | $1,501.69 |
![]() | Okazaki, Hirotaka | $1,501.69 |
![]() | Okimura Tomonori | $1,501.69 |
![]() | - - | $1,158.36 |
![]() | Hirokazu Sakamoto | $1,156.97 |
![]() | Yoshihisa Yamada | $1,155.58 |
![]() | - - | $1,155.58 |
![]() | - - | $1,155.58 |
![]() | - - | $693.62 |
![]() | - - | $693.62 |
![]() | - - | $693.62 |
![]() | - - | $463.34 |
![]() | - - | $461.95 |
![]() | John Michael Kawahara | $461.95 |
![]() | - - | $461.95 |
![]() | - - | $461.95 |
![]() | Hisamoto, Yuma | $461.95 |
![]() | Yasuhiro Yamaguchi | $461.95 |
![]() | - - | $461.95 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | Oe, Ryuji | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | Junpei, Ishikura | $231.67 |
![]() | Yamasaki, Takumi | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | - - | $231.67 |
![]() | Maruono, Amon | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | Hiroto Takahara | $230.28 |
![]() | Sho, Akimoto | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | Junya Taniguchi | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
![]() | - - | $230.28 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $30,033.82 | 53 Players |
Tournaments
PUBG Japan Series Season 3 | ¥250,000 | $2,316.68 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
PUBG Japan Series Season 3 Phase 2 | ¥1,500,000 | $13,900.33 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
PUBG Japan Series Season 3 Phase 1 | ¥1,500,000 | $13,816.93 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |