
Shuffle VII
Total Prize Pool:
$4,020.00
Total Players:
22
Date:
2015-05-23 to 2015-05-24
Awarded Players
![]() | Jason Zimmerman | $1,176.00 |
![]() | Elliot Carroza-Oyarce | $570.00 |
![]() | Julian Carrington | $330.00 |
![]() | Kyle Zhu | $235.50 |
![]() | Chris George | $234.00 |
![]() | Abhishek Prabhu | $190.00 |
![]() | Drew Scoles | $184.50 |
![]() | Antoine Sledge | $160.00 |
![]() | Tyler Hankins | $160.00 |
![]() | - - | $129.00 |
![]() | - - | $95.00 |
![]() | Sawyer Frey | $95.00 |
![]() | - - | $64.00 |
![]() | - - | $57.00 |
![]() | - - | $51.00 |
![]() | Garrett Perks | $51.00 |
![]() | - - | $49.50 |
![]() | - - | $49.50 |
![]() | - - | $38.00 |
![]() | - - | $34.00 |
![]() | - - | $34.00 |
![]() | - - | $33.00 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $3,450.00 | 21 Players |
2. | ![]() | $570.00 | 1 Player |