
Combo Breaker 2015
Total Prize Pool:
$39,140.00
Total Players:
79
Date:
2015-05-22
Number of Participants for each Tournament
Game | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
Mortal Kombat X | 262 | $10 per player + $10,000 pot bonus from WB Games & NetherRealm Studios |
Ultra Street Fighter IV | 265 | $10 per player |
Killer Instinct | 105 | $10 per player + $10,000 pot bonus |
Under Night In-Birth EXE: Late | 64 | $10 per player |
Guilty Gear Xrd -SIGN- | 154 | $10 per player + $750 pot bonus |
Ultimate Marvel vs Capcom 3 | 93 | $10 per player |
Skullgirls Encore | 105 | $10 per player + $2,000 pot bonus from labzerogames.com |
Tekken Tag Tournament 2 | 59 | $10 per player |
King of Fighters XIII | 41 | $10 per player |
Injustice: Gods Among Us | 32 | $10 per player |
Persona 4 Arena Ultimax | 38 | $10 per player |
Divekick | 45 | $10 per player + $250 pot bonus from One True Game Studios |
Ultimate Mortal Kombat 3 | 15 | $10 per player |
Super Smash Bros. Melee | 76 | $10 per player |
Super Smash Bros. for Wii U | 140 | $10 per player + $1,000 pot bonus from Gaming Generations |
Prize Distribution
Less than 64
1st – 60%
2nd – 25%
3rd – 15%
64 or greater
1st – 50%
2nd – 20%
3rd – 13%
4th – 7%
5th-6th – 3%
7th-8th – 2%
Awarded Players
![]() | James Ma | $152.00 |
![]() | - - | $147.50 |
![]() | Arturo Sanchez | $124.30 |
![]() | Joshua Rosa | $120.90 |
![]() | Damien Walton | $105.00 |
![]() | Mario Espinosa | $102.50 |
![]() | Damien Brantley | $95.00 |
![]() | - - | $91.50 |
![]() | - - | $91.50 |
![]() | - - | $90.00 |
![]() | Aleric Banks | $88.50 |
![]() | Joe Vimar | $83.20 |
![]() | Kenneth Bradley | $80.90 |
![]() | Nicolas Andersen | $80.00 |
![]() | Kenny Lam | $79.50 |
![]() | - - | $72.00 |
![]() | - - | $72.00 |
![]() | - - | $68.70 |
![]() | Julian Franco | $68.70 |
![]() | Gabriel Lam | $65.10 |
![]() | Pedro Sarabia | $61.50 |
![]() | - - | $61.00 |
![]() | - - | $61.00 |
![]() | Steven Hutton | $57.00 |
![]() | Josh Niehueser | $53.20 |
![]() | Christian Khang | $53.00 |
![]() | Micah Finney | $48.00 |
![]() | Douglas Tabb | $45.80 |
![]() | Julian Harris | $45.80 |
![]() | Yomar Encarnacion | $27.90 |
![]() | David John | $22.80 |
![]() | Frank Borden | $22.80 |
![]() | - - | $22.50 |
![]() | Guiseppe Zielinski | $19.20 |
![]() | Andy La | $19.20 |
![]() | Kevin Barrios | $18.60 |
![]() | Kyle Palsson | $18.60 |
![]() | Robin Harn | $15.20 |
![]() | Cary Zhang | $15.20 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $36,845.70 | 71 Players |
2. | ![]() | $1,386.00 | 2 Players |
3. | ![]() | $252.40 | 1 Player |
4. | ![]() | $246.00 | 1 Player |
5. | ![]() | $228.00 | 1 Player |
6. | ![]() | $181.90 | 3 Players |