
DreamHack Stockholm Invitational II 2014
Total Prize Pool:
$141,880.20
Total Players:
61
Date:
2014-09-25 to 2014-09-27
Awarded Players
![]() | Sergei Gaponov | $16,666.67 |
![]() | Anton Engström | $16,666.67 |
![]() | Martin Moazzez | $16,666.67 |
![]() | Kang, Min Soo | $10,000.00 |
![]() | Adrian Robert Archer-Lock | $6,666.67 |
![]() | Youness Dorqoch | $6,666.67 |
![]() | Mathias Esterlechner | $6,666.67 |
![]() | Eu, Yoon Su | $5,000.00 |
![]() | Olivier Hay | $3,440.10 |
![]() | Aaron Haapakorpi | $3,333.33 |
![]() | Bernardo Moura | $3,333.33 |
![]() | Dario Provost | $3,333.33 |
![]() | Park, Ji Soo | $3,000.00 |
![]() | Kim, Joon Ho | $3,000.00 |
![]() | Dan Madesclaire | $2,000.00 |
![]() | Kévin Droolans | $2,000.00 |
![]() | Kenny Schrub | $2,000.00 |
![]() | Hovik Tovmassian | $2,000.00 |
![]() | Mathieu Quiquerez | $2,000.00 |
![]() | Ryan Hart | $1,720.05 |
![]() | Vegard Bugge | $1,032.03 |
![]() | Vincent Schopenhauer | $1,000.00 |
![]() | Lee, Jae Dong | $1,000.00 |
![]() | Fabien Fiey | $1,000.00 |
![]() | Moon, Sung Won | $1,000.00 |
![]() | Nathan Schmitt | $1,000.00 |
![]() | Jo, Ji Hyun | $1,000.00 |
![]() | Lee, Yeh Hoon | $1,000.00 |
![]() | Richard Papillon | $1,000.00 |
![]() | Edouard Dubourdeaux | $1,000.00 |
![]() | Taneli Veikkola | $700.00 |
![]() | Robin Rönnquist | $700.00 |
![]() | Jesper Wecksell | $700.00 |
![]() | Jesse Grandell | $700.00 |
![]() | Freddy Johansson | $700.00 |
![]() | Joona Leppänen | $700.00 |
![]() | Olof Kajbjer | $700.00 |
![]() | Markus Wallsten | $700.00 |
![]() | Timo Rintala | $700.00 |
![]() | Mikko Välimaa | $700.00 |
![]() | Arman Hanjani | $688.02 |
![]() | Philip Aistrup Larsen | $400.00 |
![]() | Manuel Zeitz | $400.00 |
![]() | Renè Borg | $400.00 |
![]() | Nicolai Reedtz | $400.00 |
![]() | Peter Rasmussen | $400.00 |
![]() | Patrik Lindberg | $400.00 |
![]() | Henrik Christensen | $400.00 |
![]() | Robin Johansson | $400.00 |
![]() | Adam Friberg | $400.00 |
![]() | Christopher Alesund | $400.00 |
![]() | Lukas Rossander | $400.00 |
![]() | Fatih Dayik | $400.00 |
![]() | Finn Andersen | $400.00 |
![]() | Nicolaj Jensen | $400.00 |
![]() | Jacob Winneche | $400.00 |
![]() | Simon Beck | $400.00 |
![]() | Tizian Feldbusch | $400.00 |
![]() | Richard Landström | $400.00 |
![]() | Andreas Højsleth | $400.00 |
![]() | Michele Köhler | $400.00 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $38,833.34 | 12 Players |
2. | ![]() | $25,000.00 | 8 Players |
3. | ![]() | $21,106.77 | 10 Players |
4. | ![]() | $16,666.67 | 1 Player |
5. | ![]() | $8,386.72 | 2 Players |
6. | ![]() | $6,833.33 | 6 Players |
7. | ![]() | $6,666.67 | 1 Player |