
ESL One Birmingham 2024
Total Prize Pool:
$1,000,000.00
Total Players:
61
Date:
2024-04-22 to 2024-04-28
Awarded Players
![]() | Ammar Al-Assaf | $50,000.00 |
![]() | Andreas Nielsen | $50,000.00 |
![]() | Stanislav Potorak | $50,000.00 |
![]() | Oliver Lepko | $50,000.00 |
![]() | Wu, Jingjun | $50,000.00 |
![]() | Sumail Hassan | $50,000.00 |
![]() | Danil Skutin | $35,000.00 |
![]() | Matvey Vasyunin | $35,000.00 |
![]() | Egor Grigorenko | $35,000.00 |
![]() | Vitalie Melnic | $35,000.00 |
![]() | Alexander Khertek | $35,000.00 |
![]() | Naltakyan Edgar Armenovich | $24,000.00 |
![]() | Ivan Moskalenko | $24,000.00 |
![]() | Tobias Buchner | $24,000.00 |
![]() | Topias Taavitsainen | $24,000.00 |
![]() | Matthew Filemon | $24,000.00 |
![]() | Matthew Walker | $17,000.00 |
![]() | Bozhidar Bozhilov | $17,000.00 |
![]() | Sébastien Debs | $17,000.00 |
![]() | Enzo Gianoli O'Connor | $17,000.00 |
![]() | Adrián Dobles | $17,000.00 |
![]() | Neta Shapira | $11,500.00 |
![]() | Ye, Zhibiao | $11,500.00 |
![]() | Samuel Svahn | $11,500.00 |
![]() | Aydin Sarkohi | $11,500.00 |
![]() | Thiay, Jun Wen | $11,500.00 |
![]() | Michael Vu | $11,500.00 |
![]() | Du, Peng | $11,500.00 |
![]() | Michał Jankowski | $11,500.00 |
![]() | Cheng, Jin Xiang | $11,500.00 |
![]() | Yap, Jian Wei | $11,500.00 |
![]() | João Gabriel Giannini | $9,500.00 |
![]() | Wang, Chunyu | $9,500.00 |
![]() | Cedric Deckmyn | $9,500.00 |
![]() | Ding, Cong | $9,500.00 |
![]() | Hector Antonio Rodriguez | $9,500.00 |
![]() | Matheus Diniz | $9,500.00 |
![]() | Scofield leches Gomez | $9,500.00 |
![]() | Zhao, Zixing | $9,500.00 |
![]() | Guo, Hongcheng | $9,500.00 |
![]() | Lin Jing | $9,500.00 |
![]() | Eljohn Andales | $6,000.00 |
![]() | Ng, Kee Chyuan | $6,000.00 |
![]() | Magomed Khalilov | $6,000.00 |
![]() | Tri Kuncoro | $6,000.00 |
![]() | Denis Sigitov | $6,000.00 |
![]() | Yaroslav Naidenov | $6,000.00 |
![]() | Miroslaw Kolpakov | $6,000.00 |
![]() | Pang Sze Xuan | $6,000.00 |
![]() | Chung Wei Shen | $6,000.00 |
![]() | Ilya Mulyarchuk | $6,000.00 |
![]() | Marcus Hoelgaard | $5,000.00 |
![]() | Artour Babaev | $5,000.00 |
![]() | Anton Shkredov | $5,000.00 |
![]() | Kartik Rathi | $5,000.00 |
![]() | Quinn Callahan | $5,000.00 |
![]() | Jonáš Volek | $5,000.00 |
![]() | Melchior Hillenkamp | $5,000.00 |
![]() | Thiago Cordeiro | $5,000.00 |
![]() | Erik Engel | $5,000.00 |
![]() | Erin Jasper Ferrer | $5,000.00 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $261,000.00 | 11 Players |
2. | ![]() | $70,500.00 | 7 Players |
3. | ![]() | $60,000.00 | 3 Players |
4. | ![]() | $55,000.00 | 2 Players |
5. | ![]() | $52,500.00 | 6 Players |
6. | ![]() | $50,000.00 | 1 Player |
7. | ![]() | $50,000.00 | 1 Player |
8. | ![]() | $50,000.00 | 1 Player |
9. | ![]() | $36,000.00 | 3 Players |
10. | ![]() | $35,000.00 | 1 Player |
11. | ![]() | $34,500.00 | 3 Players |
12. | ![]() | $30,000.00 | 2 Players |
13. | ![]() | $24,000.00 | 1 Player |
14. | ![]() | $24,000.00 | 3 Players |
15. | ![]() | $24,000.00 | 1 Player |
16. | ![]() | $17,000.00 | 1 Player |
17. | ![]() | $17,000.00 | 1 Player |
18. | ![]() | $17,000.00 | 1 Player |
19. | ![]() | $17,000.00 | 1 Player |
20. | ![]() | $12,000.00 | 2 Players |
21. | ![]() | $11,500.00 | 1 Player |
22. | ![]() | $11,500.00 | 1 Player |
23. | ![]() | $11,000.00 | 2 Players |
24. | ![]() | $9,500.00 | 1 Player |
25. | ![]() | $5,000.00 | 1 Player |
26. | ![]() | $5,000.00 | 1 Player |
27. | ![]() | $5,000.00 | 1 Player |
28. | ![]() | $5,000.00 | 1 Player |
Tournaments
ESL One Birmingham 2024 | - | $1,000,000.00 | Dota 2 |