
World Team League 2023 Winter
Total Prize Pool:
$92,860.80
Total Players:
53
Date:
2023-09-29 to 2024-01-07
Awarded Players
![]() | Cho, Sung Choo | $10,225.23 |
![]() | Kang, Min Soo | $9,380.43 |
![]() | Kim, Dong Won | $7,584.43 |
![]() | Kim, Doh Wook | $5,081.33 |
![]() | Park, Ryung Woo | $4,436.00 |
![]() | Joona Sotala | $4,214.61 |
![]() | Clément Desplanches | $4,200.53 |
![]() | Riccardo Romiti | $3,510.61 |
![]() | Yoon Hong | $3,440.21 |
![]() | Mikołaj Ogonowski | $2,581.33 |
![]() | Diego Schwimer | $2,581.33 |
![]() | Grzegorz Komincz | $2,581.33 |
![]() | Nikita Gurevich | $2,581.33 |
![]() | Kim, Joon Ho | $1,936.00 |
![]() | Hu, Jiajun | $1,936.00 |
![]() | Li, Peinan | $1,936.00 |
![]() | Byun, Hyun Woo | $1,921.92 |
![]() | Max C. | $1,735.36 |
![]() | Kevin de Koning | $1,288.32 |
![]() | Julian Brosig | $1,288.32 |
![]() | Sasha Hostyn | $1,288.32 |
![]() | Mateusz Budziak | $1,172.16 |
![]() | Yuriy Voyuev | $1,031.36 |
![]() | Christoffer Kolmodin | $1,031.36 |
![]() | Lee, Jae Sung | $720.90 |
![]() | Huang, Min | $720.90 |
![]() | Wang, Le | $720.90 |
![]() | Shin, Hee Bum | $720.90 |
![]() | Alexey Solyakov | $720.90 |
![]() | Sylvain Joffre | $644.16 |
![]() | Max Angel | $644.16 |
![]() | Richard Almand | $644.16 |
![]() | Jang, Wook | $644.16 |
![]() | Pablo Cham Blanco | $619.52 |
![]() | Huang, Yu Shiang | $619.52 |
![]() | Zhou, Aowei | $619.52 |
![]() | Ivan Chepurnov | $619.52 |
![]() | -, - | $619.52 |
![]() | Wang, Zhiyao | $422.40 |
![]() | Yin, Yongxin | $422.40 |
![]() | Huang, Hui Ming | $422.40 |
![]() | Tymoteusz Makaran | $300.37 |
![]() | Adrien Bouet | $300.37 |
![]() | Xue, Tao | $300.37 |
![]() | Leon Vrhovec | $300.37 |
![]() | Thomas Labrousse | $300.37 |
![]() | Miguel Marmolejo | $300.37 |
![]() | Han, Lee Seok | $258.13 |
![]() | Park, Jin Hyuk | $258.13 |
![]() | Hwang, Kyo Seok | $258.13 |
![]() | Eu, Yoon Su | $258.13 |
![]() | Kim, Dae Yeob | $258.13 |
![]() | Jun, Tae Yang | $258.13 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $44,200.08 | 16 Players |
2. | ![]() | $8,120.41 | 10 Players |
3. | ![]() | $6,635.19 | 4 Players |
4. | ![]() | $5,445.43 | 4 Players |
5. | ![]() | $4,953.11 | 4 Players |
6. | ![]() | $4,728.53 | 2 Players |
7. | ![]() | $4,214.61 | 1 Player |
8. | ![]() | $3,510.61 | 1 Player |
9. | ![]() | $2,581.33 | 1 Player |
10. | ![]() | $1,735.36 | 1 Player |
11. | ![]() | $1,588.69 | 3 Players |
12. | ![]() | $1,288.32 | 1 Player |
13. | ![]() | $1,288.32 | 1 Player |
14. | ![]() | $1,031.36 | 1 Player |
15. | ![]() | $619.52 | 1 Player |
16. | ![]() | $619.52 | 1 Player |
17. | ![]() | $300.37 | 1 Player |
Tournaments
World Team League 2023 Winter Code S | CN¥588,500 | $82,860.80 | StarCraft II |
World Team League - Cursory Cup | - | $10,000.00 | StarCraft II |