
Telialigaen - Fall 2022
Total Prize Pool:
$42,266.60
Total Players:
87
Date:
2022-08-22 to 2022-11-12
Awarded Players
![]() | Erik Hansen Dyrnes | $342.41 |
![]() | - - | $250.05 |
![]() | - - | $250.05 |
![]() | - - | $250.05 |
![]() | Levi Sørensen | $250.05 |
![]() | Ottar Halvorsen | $201.37 |
![]() | Joakim Scheelhardt | $201.37 |
![]() | - - | $201.37 |
![]() | Mads Berg | $201.37 |
![]() | Anker Alexander Bugge | $201.37 |
![]() | - - | $201.37 |
![]() | - - | $190.04 |
![]() | - - | $190.04 |
![]() | - - | $190.04 |
![]() | - - | $190.04 |
![]() | Angelo Yousef | $190.04 |
![]() | - - | $190.04 |
![]() | Thong Van | $190.04 |
![]() | Mathias Kruse | $190.04 |
![]() | - - | $190.04 |
![]() | Andreas Stensbøl Brustad | $190.04 |
![]() | - - | $150.03 |
![]() | Patrick Florelius | $150.03 |
![]() | Ole Engum | $150.03 |
![]() | Tristan Van den Houte | $150.03 |
![]() | - - | $140.03 |
![]() | - - | $140.03 |
![]() | - - | $140.03 |
![]() | - - | $140.03 |
![]() | - - | $140.03 |
![]() | - - | $125.03 |
![]() | - - | $125.03 |
![]() | - - | $125.03 |
![]() | - - | $125.03 |
![]() | - - | $100.02 |
![]() | - - | $100.02 |
![]() | - - | $100.02 |
![]() | - - | $100.02 |
![]() | - - | $60.01 |
![]() | - - | $60.01 |
![]() | Kean Hansen | $60.01 |
![]() | - - | $60.01 |
![]() | Peter Arlar | $60.01 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $34,875.68 | 70 Players |
2. | ![]() | $1,600.32 | 2 Players |
3. | ![]() | $1,197.12 | 2 Players |
4. | ![]() | $1,000.20 | 1 Player |
5. | ![]() | $875.18 | 1 Player |
6. | ![]() | $600.12 | 1 Player |
7. | ![]() | $590.12 | 2 Players |
8. | ![]() | $451.42 | 2 Players |
9. | ![]() | $400.08 | 1 Player |
10. | ![]() | $261.38 | 2 Players |
11. | ![]() | $150.03 | 1 Player |
12. | ![]() | $140.03 | 1 Player |
13. | ![]() | $125.03 | 1 Player |
Tournaments
Telialigaen - Fall 2022 (LoL) | 99,000 NOK | $9,901.98 | League of Legends |
Telialigaen - Fall 2022 (RL) | 62,000 NOK | $6,242.53 | Rocket League |
Telialigaen - Fall 2022 (CS:GO) | 170,000 NOK | $17,120.29 | Counter-Strike: Global Offensive |
Telialigaen - Fall 2022 (PUBG) | 90,000 NOK | $9,001.80 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |