
GSL May 2011
Total Prize Pool:
$133,314.95
Total Players:
64
Date:
2011-04-18 to 2011-05-14
Awarded Players
![]() | Lim, Jae Duk | $46,002.39 |
![]() | Song, Joon Hyuk | $18,400.96 |
![]() | Lee, Yoon Yeol | $4,600.24 |
![]() | Kim, Seung Chul | $4,600.24 |
![]() | Lee, Jung-Hwan | $2,760.14 |
![]() | Hwang, Kang Ho | $2,760.14 |
![]() | Shin, Sang Ho | $2,760.14 |
![]() | Kim, Jung Hoon | $2,760.14 |
![]() | Yang, Joon Sik | $1,840.10 |
![]() | Han, Kyu Jong | $1,840.10 |
![]() | Kim, Won Ki | $1,840.10 |
![]() | Jung, Min Soo | $1,840.10 |
![]() | Park, Sung Joon | $1,840.10 |
![]() | Choi, Sung Hoon | $1,840.10 |
![]() | Kim, Young Jin | $1,840.10 |
![]() | Park, Joon Yong | $1,840.10 |
![]() | Choi, Ji Sung | $1,380.07 |
![]() | Byun, Hyun Woo | $1,380.07 |
![]() | Lee, Hyung Joo | $1,380.07 |
![]() | Kim, Sang Cheol | $1,380.07 |
![]() | Ahn, Hong Wook | $1,380.07 |
![]() | Chris Loranger | $1,380.07 |
![]() | Jonathan Walsh | $1,380.07 |
![]() | Han, Joon | $1,380.07 |
![]() | Park, Joon | $1,380.07 |
![]() | Lee, Jung Hoon | $1,380.07 |
![]() | Jang, Min Chul | $1,380.07 |
![]() | Park, Seo Yong | $1,380.07 |
![]() | Kim, Sung Je | $1,380.07 |
![]() | Kang, Cho-Won | $1,380.07 |
![]() | Park, Sang Ik | $1,380.07 |
![]() | Seo, Ki Soo | $1,380.07 |
![]() | Choi, Jung Min | $1,380.07 |
![]() | Jung, Jong Hyun | $920.05 |
![]() | Hwang, Kyo Seok | $736.04 |
![]() | Kim, Dong Won | $736.04 |
![]() | Han, Lee Seok | $552.03 |
![]() | Choi, Jong Hwan | $552.03 |
![]() | Moon, Sung Won | $552.03 |
![]() | Kim, Dong Hwan | $552.03 |
![]() | Lim, Yo Hwan | $368.02 |
![]() | Jang, Hyun Woo | $368.02 |
![]() | Kim, Yoo Jong | $368.02 |
![]() | Hwang, Doh Hyung | $368.02 |
![]() | Chae, Do Joon | $368.02 |
![]() | Moon, Jin Hyun | $368.02 |
![]() | Seo, Myung Deok | $368.02 |
![]() | Jung, Seung Il | $368.02 |
![]() | Jung, Woo Seo | $184.01 |
![]() | Kim, Siam | $184.01 |
![]() | Kim, Nam Joong | $184.01 |
![]() | Kim, Do Kyung | $184.01 |
![]() | Choi, Min Soo | $184.01 |
![]() | Lee, Hyung Seop | $184.01 |
![]() | Kim, Kyung Deok | $184.01 |
![]() | Kim, Dong Ju | $184.01 |
![]() | Jung, Hye Joon | $184.01 |
![]() | Lee, Dong Nyoung | $184.01 |
![]() | Kim, Soo Ho | $184.01 |
![]() | Kim, Dong Hyun | $184.01 |
![]() | Park, Hyun Woo | $184.01 |
![]() | Kim, Jung Hoon | $184.01 |
![]() | Kim, Chan Min | $184.01 |
![]() | Jung, Bang Min | $184.01 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $130,554.81 | 62 Players |
2. | ![]() | $1,380.07 | 1 Player |
3. | ![]() | $1,380.07 | 1 Player |
Tournaments
GSL May 2011 (Code A) | ₩12,900,000 | $11,868.64 | StarCraft II |
GSL May 2011 (Code S) | ₩132,000,000 | $121,446.31 | StarCraft II |